広告掲載

 広告料金表

広告番号 掲載面 色数 スペース 天地×左右 (cm) 定価(税込)
1 表4 カラー 1ページ 27 × 17 528,000円
2 表2 カラー 1ページ 27 × 17 429,000円
3 表2対面 カラー 1ページ 27 × 17 396,000円
4 表3 カラー 1ページ 27 × 17 396,000円
5 表3 カラー 横1/2ページ 13 × 17 231,000円
6 表3対面 カラー 1ページ 27 × 17 374,000円
7 巻頭色刷 カラー 1ページ 27 × 17 374,000円
8 巻頭色刷 カラー 横1/2ページ 13 × 17 231,000円
9 記事中 カラー 1ページ 27 × 17 346,500円
10 記事中 カラー 横1/2ページ 13 × 17 196,000円
11 記事中 1色 1ページ 27 × 17 231,000円
12 記事中 1色 横1/2ページ 13 × 17 132,000円
13 記事中 1色 縦1/2ページ 27 × 8 132,000円
14 記事中 1色 横2/5ページ 10 × 17 104,500円
15 記事中 1色 横1/5ページ 5 × 17 66,000円
16 記事中 1色 縦1/5ページ 10 × 8 66,000円

 広告料金表

広告番号 掲載面 色数 スペース 天地×左右 (cm) 定価(税込)
1 表4 カラー 1ページ 24.3 × 18.3 385,000円
2 表2 カラー 1ページ 23.5 × 17.6 330,000円
3 表2 カラー 1/2ページ 11.4 × 17.6 176,000円
4 表3 カラー 1ページ 23.5 × 17.6 308,000円
5 表3 カラー 1/2ページ 11.4 × 17.6 165,000円
6 表2対面 カラー 1ページ 23.5 × 17.6 308,000円
7 記事中 カラー 1ページ 23.5 × 17.6 286,000円
8 記事中 カラー 1/2ページ 11.4 × 17.6 159,500円
9 記事中 1色 1ページ 23.5 × 17.6 154,000円
10 記事中 1色 横1/2ページ 11.4 × 17.6 88,000円
11 記事中 1色 縦1/2ページ 23.5 × 8.7 88,000円
12 記事中 1色 横2/5ページ 9.0 × 17.6 66,000円
13 記事中 1色 縦1/3ページ 23.5 × 5.9 60,500円
14 記事中 1色 横1/5ページ 4.2 × 17.6 44,000円
15 記事中 1色 縦1/5ページ 9.0 × 8.7 44,000円

 広告料金表

広告番号 掲載面 定価(税込み)
1 突き出し 44,000円
2 1 頁 110,000円